Informatika Mesir
Home Surat Pembaca Bursa Calon Presiden PPMI Mesir 2020-2021

Bursa Calon Presiden PPMI Mesir 2020-2021

Ilustrasi Polling

Polling telah ditutup

Bursa ini merupakan pemilihan (pencalonan dsb.) non formal yang digunakan untuk mengukur elektabilitas Top Leaders di lingkungan Masisir.

Satu Internet Protocol (IP) Address hanya berhak memiliki satu suara saja dalam polling ini.

Hasil Polling Calon Presiden PPMI Mesir 2020-2021
by: Informatika
Choice Votes Votes % Rank
Yusuf Abdullah (KMM) 160 18.43% 1
M. Rasyid Abdurrahman (KSW) 141 16.24% 2
Farhan Azis Wildani (KSW) 110 12.67% 3
Tareq Al Bana (KMM) 60 6.91% 4
Zayadi Masykur Ahmad (KPJ) 50 5.76% 5
Ilham Ridho (KMB) 45 5.18% 6
Ahmad Saeful Millah (KSW) 44 5.07% 7
Najid Akhtiar (KMA) 38 4.38% 8
Akhmad Zaini Arifin (KMKM) 35 4.03% 9
Azwar Anas (KM-NTB) 24 2.76% 10
Tarmizi Tahir (KKS) 24 2.76% 11
Anugrah Abiyyu MKT (KSMR) 21 2.42% 12
Zainudin Ruslan (KM-NTB) 19 2.19% 13
Kevin Damara (KPJ) 15 1.73% 14
Abdul Fahmi (KPJ) 13 1.50% 15
Ardy Manda Putra (KSMR) 13 1.50% 16
Hasmar Husein Batubara (HMMSU) 10 1.15% 17
Kemas Ahmad Fadluzzakiyy (KEMASS) 8 0.92% 18
Muhammad Reza Jamna (HMMSU) 8 0.92% 19
Rifky Ramdhani (KM-NTB) 7 0.81% 20
Novian Nuzul Faza (KMA) 7 0.81% 21
Abdi Risalah (KPMJB) 6 0.69% 22
Nafis Akhtiar (KMA) 6 0.69% 23
Rioma Rahmat (KSMR) 4 0.46% 24

Total Votes: 868

[totalpoll id=”2067″]

Terima kasih telah berkontribusi dalam polling yang dilakukan oleh Informatika.

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Contact Person: +201140829795

Comment
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad